Отдел продаж:
+7 (812) 438-10-39
Отдел закупок:
+7 (812) 982-38-24
Продажа поддонов
Конструкция поддона подразумевает погрузку и передвижение поддона погрузчиком или рохлой (тележкой) с любой из четырех сторон. Поддон изготавливается из обрезных пиломатериалов. Древесина естественной влажности, произвольной породы (ель, сосна, осина, ольха), соответствующая требованиям 2, 3, или 4 сорта ГОСТ 8486-86.
Показатели | Размеры, мм | Методы испытаний | Нормативный документ |
---|---|---|---|
Высота,мм | 137-144 | Измерительный инструмент с погрешностью до 1мм (линейка, рулетка) | ГОСТ 9078-84 |
Длина, мм | 1200 | ||
Ширина ,мм | 800 | ||
Расстояние между досками верхнего настила, не более, мм | 50 | ||
Толщина доски, | 20-22 | ||
Шероховатость поверхности верхнего настила остальных поверхностей | ?500 мкм ?1200 мкм | микрометром | ГОСТ15612 |
Фаска на наружных ребрах нижнего настила, не менее | 10мм х 45° | Измерительный инструмент (лине-йка, угольник) | ГОСТ 9078-84 |
Срезы по углам поддона | 15мм х 45° |
№ п/п | Наименование комплектующих деталей | Размер,мм | Кол-во шт. |
---|---|---|---|
1. | Гвоздь обычный | 60х2,5 | 27 |
2. | Гвоздь винтовой (верхний настил) | 90х3,5 | 27-30 |
3. | Гвоздь винтовой (нижняя настил) | 90х3.5 | 27 |
4. | Шашка центральная (мин.) | 100х100х75 | 3 |
5. | Шашки боковые | 100х100х75 | 6 |
6. | Доски верхнего настила | 120х1200х20-22 или 100х1200х20-22 | 5 6 |
7. | Доска поперечная средняя | 800х100х20-22 | 1 |
8. | Доска поперечная крайняя | 800х100х20-22 | 2 |
9. | Доски нижнего настила | 1200х100х20-22 | 3 |
Конструкция поддона подразумевает погрузку и передвижение поддона погрузчиком или рохлой (тележкой) с любой из четырех сторон. Поддон изготавливается из обрезных пиломатериалов. Древесина естественной влажности, произвольной породы (ель, сосна, осина, ольха), соответствующая требованиям 2, 3, или 4 сорта ГОСТ 8486-86.
Показатели | Размеры, мм | Методы испытаний | Нормативный документ |
---|---|---|---|
Высота,мм | 137-144 | Измерительный инструмент с погрешностью до 1мм (линейка, рулетка) | ГОСТ 9078-84 |
Длина, мм | 1200 | ||
Ширина ,мм | 1000 | ||
Расстояние между досками верхнего настила, не более, мм | 50 | ||
Толщина доски, | 20-22 | ||
Шероховатость поверхности верхнего настила остальных поверхностей | ?500 мкм ?1200 мкм | микрометром | ГОСТ15612 |
Фаска на наружных ребрах нижнего настила, не менее | 10мм х 45° | Измерительный инструмент (лине-йка, угольник) | ГОСТ 9078-84 |
Срезы по углам поддона | 15мм х 45° |
№ п/п | Наименование комплектующих деталей | Размер,мм | Кол-во шт. |
---|---|---|---|
1. | Гвоздь обычный | 60х2,5 | 27 |
2. | Гвоздь винтовой (верхний настил) | 90х3,5 | 30 |
3. | Гвоздь винтовой (нижняя настил) | 90х3.5 | 27 |
4. | Шашка центральная (мин.) | 100х100х75 | 3 |
5. | Шашки боковые | 100х100х75 | 6 |
6. | Доски верхнего настила | 100х1200х20-22 | 7 |
7. | Доска поперечная средняя | 1000х100х20-22 | 1 |
8. | Доска поперечная крайняя | 1000х120х20-22 | 2 |
9. | Доски нижнего настила | 1200х100х20-22 | 3 |
Конструкция поддона подразумевает погрузку и передвижение поддона погрузчиком или рохлой (тележкой) с любой из четырех сторон. Поддон выполнен из обрезных пиломатериалов. Древесина произвольной породы (ель, сосна, осина), соответствующая требованиям 1, 2 сорта ГОСТ 8486-86.
Показатели | Размеры, мм | Методы испытаний | Нормативный документ |
---|---|---|---|
Высота,мм | 146 | Измерительный инструмент с погрешностью до 1мм (линейка, рулетка) | ГОСТ 9557-87 |
Длина, мм | 1200 | ||
Ширина ,мм | 800 | ||
Расстояние между досками верхнего настила, не более, мм | 45 | ||
Толщина доски, | 22 | ||
Шероховатость поверхности верхнего настила остальных поверхностей | ?500 мкм ?1200 мкм |
№ п/п | Наименование комплектующих деталей | Размер,мм | Кол-во шт. |
---|---|---|---|
1. | Гвоздь обычный | 60х2,5 | 27 |
2. | Гвоздь винтовой (верхний настил) | 90х3,5 | 30 |
3. | Гвоздь винтовой (нижний настил) | 90х3.5 | 27 |
4. | Шашка центральная | 145х145х80 | 3 |
5. | Шашки боковые | 100х145х80 | 6 |
6. | Доски верхнего настила | 145х1200х22 100х1200х22 | 3 2 |
7. | Доска поперечная средняя | 800х145х22 | 3 |
8. | Доска нижнего настила широкая | 1200х145х22 | 1 |
9. | Доски нижнего настила | 1200х100х22 | 2 |
Компания «ЕВРОТАРА» предлагает купить поддоны нескольких параметров, размеров. Это позволяет клиентам сделать выбор с учетом производственной необходимости. Наши поддоны, новые и б/у, могут успешно использоваться для хранения, перемещения, погрузки и разгрузки самых разных товаров, материалов, сырья. Высокое качество обеспечивает длительный срок. Новые поддоны в СПб, как и бывшие в употреблении, продаются с доставкой, это выгодное предложение для заказчиков и дает возможность оперативно получить свой заказ.
В ассортименте компании поддоны деревянные с параметрами 800х1200 мм. Изделия соответствуют ГОСТу, имеют универсальное применение. Также можно заказать для склада или для производственного предприятия изделия с параметрами 1000х12000 мм, как и предыдущие, они выполнены из высококачественных пиломатериалов, с применением надежных комплектующих, отличаются износоустойчивостью. Заказать можно и европоддоны из обрезных пиломатериалов.
Для изготовления поддонов используется ель, сосна, другая древесина. Материал проходит тщательную обработку, поэтому изделия получаются аккуратные, соответствующие стандартным размерам, они имеют гладкую поверхность. Можно использовать поддоны для перевозки самых разных грузов.
Компания предлагает поддоны купить в СПб оптом, по выгодной стоимости, с доставкой. Комплекс услуг обеспечивает все удобства для клиентов компании. Заказанные поддоны оптом доставляются в разные районы Ленинградской области транспортом компании или ее партнеров. Высокое качество деревянных поддонов, их низкая стоимость, доставка заказа – выгодные преимущества сотрудничества с компанией.